当前位置:主页 > 经济论文 > 工业经济论文 >

景观生态战略点识别方法与理论地理学的表面模型

发布时间:2016-11-01 12:17

  本文关键词:中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析,由笔耕文化传播整理发布。


[1] 彭建,党威雄,刘焱序,宗敏丽,胡晓旭. 景观生态风险评价研究进展与展望[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 664-677.

[2] 李晶, 周自翔. 延河流域景观格局与生态水文过程分析[J]. 地理学报, 2014, 69(7): 933-944.

[3] 吴爱芝, 孙铁山, 李国平. 中国纺织服装产业的空间集聚与区域转移[J]. 地理学报, 2013, 68(6): 775-790.

[4] 王姣娥, 胡浩. 中国高铁与民航的空间服务市场竞合分析与模拟[J]. 地理学报, 2013, 68(2): 175-185.

[5] 湛东升, 孟斌. 基于社会属性的北京市居民居住与就业空间集聚特征[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1607-1618.

[6] 张晓祥, 严长清, 徐盼, 戴煜暄, 晏王波, 丁贤荣, 朱晨曦, 梅丹丹. 近代以来江苏沿海滩涂围垦历史演变研究[J]. 地理学报, 2013, 68(11): 1549-1558.

[7] 陈培阳, 朱喜钢. 基于不同尺度的中国区域经济差异[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1085-1097.

[8] 段翰晨, 王涛, 薛娴, 郭坚, 文星. 科尔沁沙地沙漠化时空演变及其景观格局——以内蒙古自治区奈曼旗为例[J]. 地理学报, 2012, 67(7): 917-928.

[9] 廖一兰, 王劲峰, 杨维中, 李忠杰, 金莲梅, 赖圣杰, 郑晓瑛. 传染病多维度聚集性探测方法[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 435-443.

[10] 马丽, 金凤君, 刘毅. 中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析[J]. 地理学报, 2012, 67(10): 1299-1307.

[11] 王法辉. 社会科学和公共政策的空间化和GIS的应用[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1089-1100.

[12] 陆玉麒. 人文地理学科学化的总体目标与实现路径[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1587-1596.

[13] 陈江平, 张瑶, 余远剑. 空间自相关的可塑性面积单元问题效应[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1597-1606.

[14] 张景秋, 陈叶龙. 北京城市办公空间的行业分布及集聚特征[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1299-1308.

[15] 宫兆宁, 张翼然, 宫辉力, 赵文吉. 北京湿地景观格局演变特征与驱动机制分析[J]. 地理学报, 2011, 66(1): 77-88.


  本文关键词:中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析,,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:160875

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/gongyejingjilunwen/160875.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户428bd***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com